Poniżej znajdują się wyniki badania „Jak Polacy dbają o swoje bezpieczeństwo online?”. Najważniejsze i najciekawsze dane (bez komentarza) oraz materiały do wykorzystania.
Celem badania było dowiedzenie, jaka cześć Polaków padła kiedykolwiek ofiarą cyberprzestępców i złośliwego oprogramowania, oraz jakie środki podejmuje, aby się chronić.
Badanie wykonane zostało na zlecenie bloga KwestiaBezpieczenstwa.pl i serwisu TopVPN.pl przez SW Research techniką CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 16+ (N=1011) w październiku 2022 roku.
Zachęcam do szerokiego wykorzystywanie wyników poniższych badań oraz materiałów (infografiki, wykresów), podając jako źródło bloga KwestiaBezpieczenstwa.pl i serwis TopVPN.pl – wraz z linkami.
Infografika z podsumowaniem najważniejszych wyników:
⬇️ Pobierz infografikę jako plik JPG
Polacy ofiarami oszustw
Pytanie brzmiało: Czy byłeś/aś kiedyś ofiarą oszustwa internetowego lub kradzieży przez internet? a możliwe odpowiedzi to:
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ trudno powiedzieć
Wyniki ogółem:
| Odpowiedź | Procent |
|---|---|
| Tak | 22,7% |
| Nie | 64,0% |
| Nie wiem/ trudno powiedzieć | 13,3% |
Wyniki z podziałem na grupy wiekowe:
| Odpowiedź | do 24 lat | 25-34 lat | 35-49 lat | 50+ lat |
|---|---|---|---|---|
| Tak | 33,3% | 29,0% | 25,0% | 15,7% |
| Nie | 56,5% | 56,0% | 59,7% | 52,0% |
| Nie wiem/ trudno powiedzieć | 10,3% | 15,0% | 15,3% | 12,3% |
Wyniki z podziałem na rozporządzalny dochód miesięczny netto:
| Odpowiedź | Poniżej 1000 PLN | 1001-2000 PLN | 2001-3000 PLN | 3001-5000 PLN | pow. 5000 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Tak | 18,0% | 20,2% | 21,7% | 23,0% | 24,8% |
| Nie | 72,6% | 66,5% | 66,8% | 63,5% | 62,6% |
| Nie wiem/ trudno powiedzieć | 9,3% | 13,3% | 11,5% | 13,5% | 12,6% |
Infekcja sprzętów złośliwym oprogramowaniem
Pytanie brzmiało: Czy Twój sprzęt (komputer, smartfon itd.) został kiedykolwiek zainfekowany wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem? a możliwe odpowiedzi to:
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ trudno powiedzieć
Wyniki ogółem:
| Odpowiedź | Procent |
|---|---|
| Tak | 44,3% |
| Nie | 37,8% |
| Nie wiem/ trudno powiedzieć | 18,0% |
Wyniki z podziałem na płeć:
| Odpowiedź | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| Tak | 39,4% | 49,8% |
| Nie | 42,0% | 33,0% |
| Nie wiem/ trudno powiedzieć | 18,6% | 17,2% |
Wyniki z podziałem na grupy wiekowe:
| Odpowiedź | do 24 lat | 25-34 lat | 35-49 lat | 50+ lat |
|---|---|---|---|---|
| Tak | 58,7% | 51,9% | 45,7% | 36,2% |
| Nie | 32,6% | 33,4% | 34,0% | 43,1% |
| Nie wiem/ trudno powiedzieć | 8,6% | 14,7% | 20,3% | 20,7% |
Metody dbania o bezpieczeństwo
Pytanie (wielokrotnego wyboru) brzmiało: Jakie są 3 najważniejsze rzeczy, które robisz, aby być bezpiecznym online? a możliwe odpowiedzi (wyświetlane w kolejności losowej oprócz 2 ostatnich) to:
- Używam menedżera haseł
- Używam VPN
- Używam programu antywirusowego
- Aktualizuję system operacyjny
- Aktualizuje programy i aplikacje
- Używam unikalnych haseł
- Używam weryfikacji dwuetapowej (logowania dwuskładnikowego)
- Używam silnych haseł
- Sprawdzam, czy odwiedzane strony zabezpieczone są przez HTTPS
- Nie udostępniam nadmiarowych informacji o sobie w sieci
- Odwiedzam tylko znane strony internetowe
- Używam tylko sprawdzonego, znanego oprogramowania
- Regularnie zmieniam hasła
- Czyszczę ciasteczka (cookies) w przeglądarce
- Inne, jakie?
- Nie wykonuję żadnej z tych czynności
Wyniki ogółem:
| Odpowiedź | Procent |
|---|---|
| Używam programu antywirusowego | 42,7% |
| Używam silnych haseł | 35,9% |
| Nie udostępniam nadmiarowych informacji o sobie w sieci | 25,1% |
| Aktualizuje programy i aplikacje | 25,0% |
| Odwiedzam tylko znane strony internetowe | 24,6% |
| Aktualizuję system operacyjny | 19,5% |
| Czyszczę ciasteczka (cookies) w przeglądarce | 17,8% |
| Używam tylko sprawdzonego, znanego oprogramowania | 17,6% |
| Używam unikalnych haseł | 17,3% |
| Używam weryfikacji dwuetapowej (logowania dwuskładnikowego) | 14,1% |
| Regularnie zmieniam hasła | 12,2% |
| Sprawdzam, czy odwiedzane strony zabezpieczone są przez HTTPS | 12,1% |
| Używam menedżera haseł | 5,7% |
| Używam VPN | 3,2% |
| Nie wykonuję żadnej z tych czynności | 2,1% |
| Inne, jakie? | 0,0% |
Zobacz też: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – wyniki badania







